logo

MyVector Web

[Obecné informace] [MyVector Web] [MyBrother] [MyShare] [Kontakty a autoři]

Obecné informace

MyVector Web systém

Co je MyVector Web?

MyVector Web je systém, který umožňuje sledovat v reálném čase polohu osob především užívajících telefony se systémem Android. Skládá se z několika viditelných komponent:


MyVector Web

MyVector Web

Licence: GPL

MyVector Web 1.0 (src) - 28.7.2011, 275kB


MyBrother

MyBrother 01MyBrother 02MyBrother 03MyBrother 04MyBrother 05

Licence: GPL
(fork aplikace Big Brother GPS ver2.4)

MyBrother 3.34 (apk) - 6.1.2012, 48kB
MyBrother 3.32 (src) - 5.12.2011, 43kB
MyBrother 3.32 (apk) - 5.12.2011, 47kB
MyBrother 3.14 (src) - 28.7.2011, 39kB
MyBrother 3.14 (apk) - 28.7.2011, 44kB


MyShare

MyShare 01MyShare 03

Licence: GPL

MyShare 1.29 (apk) - 18.2.2012, 295kB
MyShare 1.26 (src) - 30.12.2011, 29kB
MyShare 1.26 (apk) - 30.12.2011, 295kB
MyShare 1.25 (src) - 5.12.2011, 29kB
MyShare 1.25 (apk) - 5.12.2011, 295kB
MyShare 1.06 (src) - 28.7.2011, 21kB
MyShare 1.06 (apk) - 28.7.2011, 18kB


Kontakty a autoři

Marek Chlup <mara@chlup.net>
Vladimír Chlup <vladimir@chlup.net>